Asteroid 2007 UW1 is a near-Earth object catalogued by NASA under reference ID 3389195. Its estimated diameter is 77–171 m (average 124 m), inferred from brightness rather than measured directly. Its closest catalogued approach to Earth occurs on Wed, Oct 19, 2129, missing by 83,983 km — 0.22 lunar distances. NASA does not classify it as a potentially hazardous asteroid.
This score ranks how notable the asteroid approach is. It is not an impact prediction.
Closest approach
Size and brightness
Related close approaches
| Date | Orbiting | Miss (km) | Miss (LD) | Velocity (km/s) | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/00Thu, Mar 22, 1900 | Earth | 27,624,429 | 71.83 | 6.3 | 21 |
| 16/10/00Tue, Oct 16, 1900 | Earth | 45,539,311 | 118.42 | 12.3 | 24 |
| 29/08/04Mon, Aug 29, 1904 | Venus | 16,880,301 | 43.89 | 4.0 | 19 |
| 30/09/07Mon, Sep 30, 1907 | Earth | 17,135,531 | 44.56 | 4.9 | 20 |
| 03/05/15Mon, May 3, 1915 | Earth | 23,169,388 | 60.25 | 5.9 | 20 |
| 22/10/15Fri, Oct 22, 1915 | Earth | 16,763,979 | 43.59 | 7.0 | 21 |
| 25/10/18Fri, Oct 25, 1918 | Venus | 17,545,921 | 45.62 | 4.0 | 19 |
| 17/08/22Thu, Aug 17, 1922 | Earth | 39,885,133 | 103.71 | 9.1 | 22 |
| 03/03/23Sat, Mar 3, 1923 | Earth | 29,287,732 | 76.16 | 5.9 | 20 |
| 14/10/23Sun, Oct 14, 1923 | Earth | 58,846,944 | 153.02 | 14.9 | 25 |
| 16/06/30Mon, Jun 16, 1930 | Earth | 22,223,149 | 57.79 | 4.4 | 20 |
| 16/10/30Thu, Oct 16, 1930 | Earth | 6,290,940 | 16.36 | 4.5 | 27 |
| 21/12/32Wed, Dec 21, 1932 | Venus | 19,083,826 | 49.62 | 4.0 | 19 |
| 20/08/37Fri, Aug 20, 1937 | Earth | 74,279,566 | 193.15 | 16.7 | 26 |
| 29/04/38Fri, Apr 29, 1938 | Earth | 23,245,073 | 60.44 | 5.9 | 20 |
| 22/10/38Sat, Oct 22, 1938 | Earth | 18,970,012 | 49.33 | 7.3 | 21 |
| 16/08/45Thu, Aug 16, 1945 | Earth | 46,771,420 | 121.62 | 10.7 | 23 |
| 16/03/46Sat, Mar 16, 1946 | Earth | 28,047,528 | 72.93 | 6.2 | 21 |
| 16/10/46Wed, Oct 16, 1946 | Earth | 49,721,103 | 129.29 | 13.1 | 24 |
| 28/01/47Tue, Jan 28, 1947 | Venus | 15,452,834 | 40.18 | 4.0 | 19 |
| 16/09/53Wed, Sep 16, 1953 | Earth | 22,224,441 | 57.79 | 5.4 | 20 |
| 14/01/54Thu, Jan 14, 1954 | Earth | 28,469,201 | 74.03 | 3.2 | 19 |
| 29/05/61Mon, May 29, 1961 | Earth | 21,961,884 | 57.11 | 5.0 | 20 |
| 20/10/61Fri, Oct 20, 1961 | Earth | 693,714 | 1.80 | 4.9 | 56 |
| 20/10/61Fri, Oct 20, 1961 | Moon | 1,048,553 | 2.73 | 5.6 | 55 |
| 28/08/67Mon, Aug 28, 1967 | Earth | 58,827,347 | 152.97 | 13.6 | 24 |
| 27/03/68Wed, Mar 27, 1968 | Earth | 29,728,870 | 77.30 | 6.8 | 21 |
| 16/10/68Wed, Oct 16, 1968 | Earth | 52,692,707 | 137.02 | 13.7 | 24 |
| 19/09/71Sun, Sep 19, 1971 | Venus | 14,114,278 | 36.70 | 4.0 | 19 |
| 06/10/74Sun, Oct 6, 1974 | Earth | 12,722,923 | 33.08 | 4.7 | 20 |
| 23/04/81Thu, Apr 23, 1981 | Earth | 27,167,027 | 70.64 | 6.5 | 21 |
| 21/10/81Wed, Oct 21, 1981 | Earth | 32,087,103 | 83.44 | 9.7 | 22 |
| 27/06/86Fri, Jun 27, 1986 | Venus | 15,651,559 | 40.70 | 4.0 | 19 |
| 01/09/87Tue, Sep 1, 1987 | Earth | 33,452,418 | 86.99 | 7.9 | 21 |
| 15/02/88Mon, Feb 15, 1988 | Earth | 31,260,304 | 81.29 | 5.4 | 20 |
| 31/05/94Tue, May 31, 1994 | Earth | 24,848,877 | 64.61 | 5.2 | 20 |
| 22/10/94Sat, Oct 22, 1994 | Earth | 8,086,248 | 21.03 | 5.6 | 20 |
| 28/08/00Mon, Aug 28, 2000 | Earth | 46,622,993 | 121.23 | 10.9 | 23 |
| 09/03/01Fri, Mar 9, 2001 | Earth | 31,025,395 | 80.68 | 6.5 | 21 |
| 13/10/01Sat, Oct 13, 2001 | Earth | 66,918,444 | 174.01 | 16.5 | 26 |
| 08/07/05Fri, Jul 8, 2005 | Venus | 13,180,582 | 34.27 | 4.1 | 20 |
| 07/06/07Thu, Jun 7, 2007 | Earth | 24,843,756 | 64.60 | 4.8 | 20 |
| 22/10/07Mon, Oct 22, 2007 | Earth | 5,168,821 | 13.44 | 5.2 | 33 |
| 01/09/13Sun, Sep 1, 2013 | Earth | 35,298,781 | 91.79 | 8.4 | 22 |
| 17/02/14Mon, Feb 17, 2014 | Earth | 31,717,632 | 82.48 | 5.7 | 20 |
| 25/04/20Sat, Apr 25, 2020 | Earth | 27,795,774 | 72.28 | 6.6 | 21 |
| 21/10/20Wed, Oct 21, 2020 | Earth | 32,683,234 | 84.99 | 9.8 | 22 |
| 05/10/26Mon, Oct 5, 2026 | Earth | 12,677,806 | 32.97 | 4.7 | 20 |
| 19/12/28Tue, Dec 19, 2028 | Venus | 20,943,488 | 54.46 | 3.7 | 19 |
| 29/08/32Sun, Aug 29, 2032 | Earth | 57,595,391 | 149.77 | 13.4 | 24 |
| 19/03/33Sat, Mar 19, 2033 | Venus | 11,939,626 | 31.05 | 4.1 | 20 |
| 25/03/33Fri, Mar 25, 2033 | Earth | 30,249,617 | 78.66 | 6.9 | 21 |
| 16/10/33Sun, Oct 16, 2033 | Earth | 56,617,660 | 147.22 | 14.5 | 25 |
| 14/06/37Sun, Jun 14, 2037 | Venus | 21,977,995 | 57.15 | 3.1 | 19 |
| 10/06/39Fri, Jun 10, 2039 | Earth | 25,060,697 | 65.17 | 4.7 | 20 |
| 21/10/39Fri, Oct 21, 2039 | Earth | 4,639,738 | 12.06 | 5.2 | 36 |
| 10/09/45Sun, Sep 10, 2045 | Earth | 25,839,845 | 67.19 | 6.5 | 21 |
| 27/01/46Sat, Jan 27, 2046 | Earth | 30,893,717 | 80.33 | 4.4 | 20 |
| 31/08/51Thu, Aug 31, 2051 | Earth | 59,782,638 | 155.45 | 13.9 | 24 |
| 27/03/52Wed, Mar 27, 2052 | Earth | 30,469,819 | 79.23 | 7.0 | 21 |
| 16/10/52Wed, Oct 16, 2052 | Earth | 55,701,723 | 144.84 | 14.3 | 25 |
| 19/05/58Sun, May 19, 2058 | Earth | 26,543,934 | 69.02 | 5.8 | 20 |
| 23/10/58Wed, Oct 23, 2058 | Earth | 17,252,374 | 44.86 | 7.0 | 21 |
| 30/09/64Tue, Sep 30, 2064 | Earth | 14,674,365 | 38.16 | 4.9 | 20 |
| 31/08/70Sun, Aug 31, 2070 | Earth | 47,812,385 | 124.33 | 11.3 | 23 |
| 10/03/71Tue, Mar 10, 2071 | Earth | 31,443,255 | 81.76 | 6.7 | 21 |
| 13/10/71Tue, Oct 13, 2071 | Earth | 68,748,829 | 178.77 | 16.9 | 26 |
| 30/04/77Fri, Apr 30, 2077 | Earth | 27,803,825 | 72.30 | 6.5 | 21 |
| 21/10/77Thu, Oct 21, 2077 | Earth | 30,802,333 | 80.10 | 9.4 | 22 |
| 02/03/78Wed, Mar 2, 2078 | Venus | 18,197,048 | 47.32 | 3.9 | 19 |
| 15/06/82Mon, Jun 15, 2082 | Venus | 14,253,551 | 37.06 | 4.1 | 20 |
| 17/10/83Sun, Oct 17, 2083 | Earth | 2,375,848 | 6.18 | 4.6 | 47 |
| 15/09/86Sun, Sep 15, 2086 | Venus | 16,479,569 | 42.85 | 4.0 | 19 |
| 30/08/89Tue, Aug 30, 2089 | Earth | 58,857,964 | 153.05 | 13.6 | 24 |
| 28/03/90Tue, Mar 28, 2090 | Earth | 29,472,396 | 76.64 | 6.8 | 21 |
| 16/10/90Mon, Oct 16, 2090 | Earth | 53,643,622 | 139.49 | 13.8 | 24 |
| 07/10/96Sun, Oct 7, 2096 | Earth | 10,529,651 | 27.38 | 4.6 | 20 |
| 04/07/01Mon, Jul 4, 2101 | Venus | 12,686,712 | 32.99 | 4.1 | 20 |
| 03/09/02Sun, Sep 3, 2102 | Earth | 74,469,494 | 193.64 | 16.9 | 26 |
| 21/04/03Sat, Apr 21, 2103 | Earth | 27,383,221 | 71.20 | 6.6 | 21 |
| 21/10/03Sun, Oct 21, 2103 | Earth | 35,981,421 | 93.56 | 10.4 | 23 |
| 07/09/09Sat, Sep 7, 2109 | Earth | 30,290,188 | 78.76 | 7.3 | 21 |
| 10/02/10Mon, Feb 10, 2110 | Earth | 30,832,723 | 80.17 | 5.1 | 20 |
| 09/04/16Thu, Apr 9, 2116 | Venus | 12,785,517 | 33.25 | 4.1 | 20 |
| 27/05/16Wed, May 27, 2116 | Earth | 25,279,524 | 65.73 | 5.4 | 20 |
| 22/10/16Thu, Oct 22, 2116 | Earth | 11,475,035 | 29.84 | 6.0 | 20 |
| 01/09/22Tue, Sep 1, 2122 | Earth | 46,977,099 | 122.15 | 11.0 | 23 |
| 12/03/23Fri, Mar 12, 2123 | Earth | 30,527,587 | 79.38 | 6.5 | 21 |
| 15/10/23Fri, Oct 15, 2123 | Earth | 66,270,925 | 172.32 | 16.3 | 26 |
| 24/06/29Fri, Jun 24, 2129 | Earth | 24,542,088 | 63.82 | 3.7 | 19 |
| 19/10/29Wed, Oct 19, 2129 | Earth | 83,983 | 0.22 | 5.6 | 60 |
| 19/10/29Wed, Oct 19, 2129 | Moon | 336,519 | 0.88 | 5.2 | 58 |
Data source
All figures on this page come from NASA's Near Earth Object Web Service, maintained by the Center for Near-Earth Object Studies at JPL. The Orbitfall Index is calculated by Orbitfall from those values — see the methodology and the NASA asteroid tracker overview. For current passes, see asteroids passing Earth today.
Learn about close approaches
Today's catalogued close approaches, ranked.
What counts as a near-Earth object, and today's list.
What a close approach is and how it's measured.
Where the data comes from and how often it updates.
What NASA's PHA label does and doesn't mean.
1 LD = 384,400 km — the yardstick for flybys.
Why a close approach is a schedule, not a warning.
From first detection to orbit refinement.