Asteroid 2010 SJ is a near-Earth object catalogued by NASA under reference ID 3546741. Its estimated diameter is 46–103 m (average 75 m), inferred from brightness rather than measured directly. Its closest catalogued approach to Earth occurs on Fri, Oct 1, 2010, missing by 7,415,847 km — 19.28 lunar distances. NASA does not classify it as a potentially hazardous asteroid.
This score ranks how notable the asteroid approach is. It is not an impact prediction.
Closest approach
Size and brightness
Related close approaches
| Date | Orbiting | Miss (km) | Miss (LD) | Velocity (km/s) | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/02Wed, Jul 30, 1902 | Earth | 61,906,879 | 160.98 | 15.1 | 23 |
| 03/04/03Fri, Apr 3, 1903 | Earth | 31,969,522 | 83.13 | 8.9 | 20 |
| 12/10/03Mon, Oct 12, 1903 | Earth | 16,241,252 | 42.23 | 8.1 | 20 |
| 21/11/05Tue, Nov 21, 1905 | Venus | 13,535,545 | 35.20 | 9.3 | 20 |
| 04/08/10Thu, Aug 4, 1910 | Earth | 32,537,255 | 84.61 | 7.9 | 20 |
| 19/02/11Sun, Feb 19, 1911 | Earth | 35,796,545 | 93.08 | 8.7 | 20 |
| 11/10/11Wed, Oct 11, 1911 | Earth | 51,450,250 | 133.79 | 14.8 | 23 |
| 11/05/18Sat, May 11, 1918 | Earth | 30,972,214 | 80.54 | 7.1 | 19 |
| 20/09/18Fri, Sep 20, 1918 | Earth | 12,027,398 | 31.27 | 6.3 | 19 |
| 15/01/20Thu, Jan 15, 1920 | Venus | 14,037,118 | 36.50 | 9.3 | 20 |
| 29/07/25Wed, Jul 29, 1925 | Earth | 59,398,295 | 154.45 | 14.6 | 23 |
| 31/03/26Wed, Mar 31, 1926 | Earth | 32,144,358 | 83.59 | 9.0 | 20 |
| 12/10/26Tue, Oct 12, 1926 | Earth | 17,943,485 | 46.66 | 8.4 | 20 |
| 04/08/33Fri, Aug 4, 1933 | Earth | 32,623,551 | 84.83 | 8.0 | 20 |
| 19/02/34Mon, Feb 19, 1934 | Earth | 35,743,153 | 92.94 | 8.8 | 20 |
| 10/03/34Sat, Mar 10, 1934 | Venus | 19,872,011 | 51.67 | 10.6 | 21 |
| 12/10/34Fri, Oct 12, 1934 | Earth | 50,881,140 | 132.31 | 14.7 | 23 |
| 17/05/41Sat, May 17, 1941 | Earth | 30,989,933 | 80.58 | 6.8 | 19 |
| 16/09/41Tue, Sep 16, 1941 | Earth | 14,201,080 | 36.93 | 6.4 | 19 |
| 15/03/42Sun, Mar 15, 1942 | Venus | 21,883,294 | 56.90 | 7.9 | 20 |
| 29/07/48Thu, Jul 29, 1948 | Earth | 63,042,229 | 163.93 | 15.4 | 23 |
| 05/04/49Tue, Apr 5, 1949 | Earth | 31,825,265 | 82.76 | 8.8 | 20 |
| 11/10/49Tue, Oct 11, 1949 | Earth | 14,523,284 | 37.76 | 7.8 | 20 |
| 05/05/56Sat, May 5, 1956 | Venus | 15,189,759 | 39.50 | 7.8 | 20 |
| 31/07/56Tue, Jul 31, 1956 | Earth | 35,657,425 | 92.72 | 8.7 | 20 |
| 25/02/57Mon, Feb 25, 1957 | Earth | 35,258,212 | 91.68 | 8.9 | 20 |
| 12/10/57Sat, Oct 12, 1957 | Earth | 46,685,709 | 121.40 | 13.9 | 23 |
| 20/05/64Wed, May 20, 1964 | Earth | 31,044,578 | 80.73 | 6.6 | 19 |
| 14/09/64Mon, Sep 14, 1964 | Earth | 14,846,266 | 38.60 | 6.4 | 19 |
| 28/06/70Sun, Jun 28, 1970 | Venus | 12,508,101 | 32.52 | 7.9 | 20 |
| 31/07/71Sat, Jul 31, 1971 | Earth | 62,740,625 | 163.14 | 15.3 | 23 |
| 04/04/72Tue, Apr 4, 1972 | Earth | 31,895,698 | 82.94 | 8.8 | 20 |
| 11/10/72Wed, Oct 11, 1972 | Earth | 15,554,287 | 40.45 | 8.0 | 20 |
| 05/08/79Sun, Aug 5, 1979 | Earth | 32,626,622 | 84.84 | 8.0 | 20 |
| 20/02/80Wed, Feb 20, 1980 | Earth | 35,715,819 | 92.87 | 8.8 | 20 |
| 11/10/80Sat, Oct 11, 1980 | Earth | 51,513,483 | 133.95 | 14.8 | 23 |
| 21/08/84Tue, Aug 21, 1984 | Venus | 13,941,683 | 36.25 | 7.8 | 20 |
| 09/05/87Sat, May 9, 1987 | Earth | 31,087,583 | 80.84 | 7.3 | 19 |
| 23/09/87Wed, Sep 23, 1987 | Earth | 10,745,821 | 27.94 | 6.4 | 19 |
| 29/07/94Fri, Jul 29, 1994 | Earth | 54,267,569 | 141.11 | 13.4 | 22 |
| 25/03/95Sat, Mar 25, 1995 | Earth | 32,692,743 | 85.01 | 9.1 | 20 |
| 13/10/95Fri, Oct 13, 1995 | Earth | 24,111,015 | 62.70 | 9.5 | 20 |
| 16/10/98Fri, Oct 16, 1998 | Venus | 15,275,920 | 39.72 | 7.8 | 20 |
| 18/08/02Sun, Aug 18, 2002 | Earth | 26,568,919 | 69.09 | 7.0 | 19 |
| 06/02/03Thu, Feb 6, 2003 | Earth | 36,504,953 | 94.92 | 8.1 | 20 |
| 09/10/03Thu, Oct 9, 2003 | Earth | 61,959,375 | 161.11 | 16.9 | 24 |
| 25/04/10Sun, Apr 25, 2010 | Earth | 31,153,494 | 81.01 | 8.0 | 20 |
| 01/10/10Fri, Oct 1, 2010 | Earth | 7,415,847 | 19.28 | 6.6 | 20 |
| 10/12/12Mon, Dec 10, 2012 | Venus | 18,701,613 | 48.63 | 7.9 | 20 |
| 28/07/17Fri, Jul 28, 2017 | Earth | 44,011,271 | 114.44 | 10.9 | 21 |
| 10/03/18Sat, Mar 10, 2018 | Earth | 34,015,073 | 88.45 | 9.1 | 20 |
| 13/10/18Sat, Oct 13, 2018 | Earth | 36,309,989 | 94.42 | 11.8 | 22 |
| 04/09/25Thu, Sep 4, 2025 | Earth | 19,383,792 | 50.40 | 6.5 | 19 |
| 18/01/26Sun, Jan 18, 2026 | Earth | 36,724,280 | 95.49 | 6.6 | 19 |
| 06/10/26Tue, Oct 6, 2026 | Earth | 74,094,317 | 192.67 | 19.4 | 25 |
| 31/07/32Sat, Jul 31, 2032 | Earth | 66,505,327 | 172.93 | 16.2 | 24 |
| 26/03/33Sat, Mar 26, 2033 | Venus | 21,569,385 | 56.09 | 10.9 | 21 |
| 09/04/33Sat, Apr 9, 2033 | Earth | 31,657,349 | 82.32 | 8.7 | 20 |
| 09/10/33Sun, Oct 9, 2033 | Earth | 12,661,826 | 32.92 | 7.5 | 19 |
| 02/08/40Thu, Aug 2, 2040 | Earth | 33,758,597 | 87.78 | 8.3 | 20 |
| 21/02/41Thu, Feb 21, 2041 | Earth | 35,523,389 | 92.37 | 8.8 | 20 |
| 11/10/41Fri, Oct 11, 2041 | Earth | 50,133,723 | 130.36 | 14.5 | 23 |
| 20/05/47Mon, May 20, 2047 | Venus | 13,939,873 | 36.25 | 9.3 | 20 |
| 08/05/48Fri, May 8, 2048 | Earth | 31,138,681 | 80.97 | 7.3 | 19 |
| 22/09/48Tue, Sep 22, 2048 | Earth | 10,549,695 | 27.43 | 6.4 | 19 |
| 29/07/55Thu, Jul 29, 2055 | Earth | 54,353,806 | 141.34 | 13.4 | 22 |
| 24/03/56Fri, Mar 24, 2056 | Earth | 32,699,328 | 85.03 | 9.1 | 20 |
| 13/10/56Fri, Oct 13, 2056 | Earth | 24,031,529 | 62.49 | 9.4 | 20 |
| 13/07/61Wed, Jul 13, 2061 | Venus | 13,432,735 | 34.93 | 9.2 | 20 |
| 16/08/63Thu, Aug 16, 2063 | Earth | 27,374,077 | 71.18 | 7.1 | 19 |
| 09/02/64Sat, Feb 9, 2064 | Earth | 36,341,573 | 94.50 | 8.3 | 20 |
| 09/10/64Thu, Oct 9, 2064 | Earth | 59,728,973 | 155.31 | 16.5 | 24 |
| 02/05/71Sat, May 2, 2071 | Earth | 31,130,180 | 80.95 | 7.7 | 20 |
| 27/09/71Sun, Sep 27, 2071 | Earth | 8,709,388 | 22.65 | 6.4 | 19 |
| 06/09/75Fri, Sep 6, 2075 | Venus | 17,613,848 | 45.80 | 10.1 | 21 |
| 29/07/78Fri, Jul 29, 2078 | Earth | 53,794,622 | 139.88 | 13.3 | 22 |
| 24/03/79Fri, Mar 24, 2079 | Earth | 32,665,072 | 84.94 | 9.1 | 20 |
| 13/10/79Fri, Oct 13, 2079 | Earth | 23,775,260 | 61.82 | 9.4 | 20 |
| 09/08/86Fri, Aug 9, 2086 | Earth | 29,866,356 | 77.66 | 7.5 | 19 |
| 14/02/87Fri, Feb 14, 2087 | Earth | 35,969,688 | 93.53 | 8.6 | 20 |
| 11/10/87Sat, Oct 11, 2087 | Earth | 55,273,368 | 143.73 | 15.5 | 23 |
| 12/05/94Wed, May 12, 2094 | Earth | 31,090,444 | 80.84 | 7.1 | 19 |
| 19/09/94Sun, Sep 19, 2094 | Earth | 12,108,951 | 31.49 | 6.4 | 19 |
| 01/11/97Fri, Nov 1, 2097 | Venus | 13,963,886 | 36.31 | 7.8 | 20 |
| 31/07/01Sun, Jul 31, 2101 | Earth | 61,410,124 | 159.69 | 15.1 | 23 |
| 04/04/02Tue, Apr 4, 2102 | Earth | 31,913,671 | 82.99 | 8.9 | 20 |
| 12/10/02Thu, Oct 12, 2102 | Earth | 16,428,471 | 42.72 | 8.1 | 20 |
| 03/08/09Sat, Aug 3, 2109 | Earth | 34,676,403 | 90.17 | 8.5 | 20 |
| 25/02/10Tue, Feb 25, 2110 | Earth | 35,221,663 | 91.59 | 8.9 | 20 |
| 13/10/10Mon, Oct 13, 2110 | Earth | 47,760,087 | 124.19 | 14.0 | 23 |
| 25/12/11Fri, Dec 25, 2111 | Venus | 10,137,101 | 26.36 | 8.2 | 20 |
| 23/05/17Sun, May 23, 2117 | Earth | 31,152,140 | 81.01 | 6.4 | 19 |
| 14/09/17Tue, Sep 14, 2117 | Earth | 15,213,121 | 39.56 | 6.4 | 19 |
| 03/01/18Mon, Jan 3, 2118 | Earth | 35,905,614 | 93.37 | 4.9 | 18 |
| 01/08/24Tue, Aug 1, 2124 | Earth | 65,480,145 | 170.27 | 16.0 | 24 |
| 09/04/25Mon, Apr 9, 2125 | Earth | 31,650,688 | 82.30 | 8.7 | 20 |
| 10/10/25Wed, Oct 10, 2125 | Earth | 12,990,447 | 33.78 | 7.5 | 19 |
| 17/02/26Sun, Feb 17, 2126 | Venus | 13,221,215 | 34.38 | 9.2 | 20 |
| 31/07/32Thu, Jul 31, 2132 | Earth | 37,995,074 | 98.80 | 9.4 | 20 |
| 02/03/33Mon, Mar 2, 2133 | Earth | 34,691,807 | 90.21 | 9.1 | 20 |
| 14/10/33Wed, Oct 14, 2133 | Earth | 42,796,012 | 111.28 | 13.0 | 22 |
| 12/04/40Tue, Apr 12, 2140 | Venus | 18,526,877 | 48.18 | 10.3 | 21 |
| 05/06/40Sun, Jun 5, 2140 | Earth | 31,115,296 | 80.91 | 5.3 | 18 |
| 07/09/40Wed, Sep 7, 2140 | Earth | 18,100,389 | 47.07 | 6.5 | 19 |
| 16/01/41Mon, Jan 16, 2141 | Earth | 36,530,339 | 94.99 | 6.3 | 19 |
| 03/08/47Thu, Aug 3, 2147 | Earth | 71,294,240 | 185.39 | 17.3 | 24 |
| 15/04/48Mon, Apr 15, 2148 | Venus | 20,002,344 | 52.01 | 7.9 | 20 |
| 17/04/48Wed, Apr 17, 2148 | Earth | 31,411,902 | 81.68 | 8.4 | 20 |
| 06/10/48Sun, Oct 6, 2148 | Earth | 9,013,662 | 23.44 | 6.9 | 19 |
| 30/07/55Wed, Jul 30, 2155 | Earth | 41,499,664 | 107.91 | 10.3 | 21 |
| 08/03/56Mon, Mar 8, 2156 | Earth | 34,225,250 | 89.00 | 9.2 | 20 |
| 14/10/56Thu, Oct 14, 2156 | Earth | 38,342,609 | 99.70 | 12.2 | 22 |
| 08/06/62Tue, Jun 8, 2162 | Venus | 17,229,963 | 44.80 | 7.8 | 20 |
| 04/09/63Sun, Sep 4, 2163 | Earth | 19,825,539 | 51.55 | 6.6 | 19 |
| 22/01/64Sun, Jan 22, 2164 | Earth | 36,673,087 | 95.36 | 6.9 | 19 |
| 07/10/64Sun, Oct 7, 2164 | Earth | 72,678,039 | 188.99 | 19.1 | 25 |
| 03/08/70Fri, Aug 3, 2170 | Earth | 70,208,353 | 182.56 | 17.0 | 24 |
| 16/04/71Tue, Apr 16, 2171 | Earth | 31,543,365 | 82.02 | 8.5 | 20 |
| 08/10/71Tue, Oct 8, 2171 | Earth | 9,872,891 | 25.67 | 7.0 | 19 |
| 01/08/76Thu, Aug 1, 2176 | Venus | 16,201,488 | 42.13 | 7.8 | 20 |
| 01/08/78Sat, Aug 1, 2178 | Earth | 37,807,715 | 98.31 | 9.4 | 20 |
| 02/03/79Tue, Mar 2, 2179 | Earth | 34,828,113 | 90.56 | 9.1 | 20 |
| 14/10/79Thu, Oct 14, 2179 | Earth | 44,124,510 | 114.74 | 13.3 | 22 |
| 21/05/86Sun, May 21, 2186 | Earth | 31,304,648 | 81.40 | 6.5 | 19 |
| 16/09/86Sat, Sep 16, 2186 | Earth | 14,130,112 | 36.74 | 6.4 | 19 |
| 27/09/90Mon, Sep 27, 2190 | Venus | 20,866,459 | 54.26 | 7.9 | 20 |
| 31/07/93Wed, Jul 31, 2193 | Earth | 58,866,884 | 153.07 | 14.5 | 23 |
| 01/04/94Tue, Apr 1, 2194 | Earth | 32,340,352 | 84.09 | 9.0 | 20 |
| 13/10/94Mon, Oct 13, 2194 | Earth | 19,782,374 | 51.44 | 8.6 | 20 |
Data source
All figures on this page come from NASA's Near Earth Object Web Service, maintained by the Center for Near-Earth Object Studies at JPL. The Orbitfall Index is calculated by Orbitfall from those values — see the methodology and the NASA asteroid tracker overview. For current passes, see asteroids passing Earth today.
Learn about close approaches
Today's catalogued close approaches, ranked.
What counts as a near-Earth object, and today's list.
What a close approach is and how it's measured.
Where the data comes from and how often it updates.
What NASA's PHA label does and doesn't mean.
1 LD = 384,400 km — the yardstick for flybys.
Why a close approach is a schedule, not a warning.
From first detection to orbit refinement.