Asteroid 2014 QJ33 is a near-Earth object catalogued by NASA under reference ID 3682467. Its estimated diameter is 48–108 m (average 78 m), inferred from brightness rather than measured directly. Its closest catalogued approach to Mars occurs on Sun, Mar 13, 2118, missing by 774,961 km — 2.02 lunar distances. NASA does not classify it as a potentially hazardous asteroid.
This score ranks how notable the asteroid approach is. It is not an impact prediction.
Closest approach
Size and brightness
Related close approaches
| Date | Orbiting | Miss (km) | Miss (LD) | Velocity (km/s) | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/00Fri, Aug 24, 1900 | Earth | 73,120,723 | 190.14 | 23.6 | 28 |
| 02/07/01Tue, Jul 2, 1901 | Earth | 69,613,153 | 181.02 | 8.9 | 20 |
| 08/01/02Wed, Jan 8, 1902 | Venus | 8,994,864 | 23.39 | 4.6 | 18 |
| 08/03/02Sat, Mar 8, 1902 | Earth | 2,635,686 | 6.85 | 8.6 | 46 |
| 27/08/06Mon, Aug 27, 1906 | Earth | 61,696,687 | 160.43 | 21.3 | 26 |
| 19/05/07Sun, May 19, 1907 | Mars | 7,246,777 | 18.84 | 5.7 | 21 |
| 28/06/07Fri, Jun 28, 1907 | Earth | 70,046,004 | 182.14 | 9.0 | 20 |
| 11/03/08Wed, Mar 11, 1908 | Earth | 3,757,132 | 9.77 | 9.9 | 41 |
| 02/09/12Mon, Sep 2, 1912 | Earth | 44,175,938 | 114.87 | 17.8 | 25 |
| 18/06/13Wed, Jun 18, 1913 | Earth | 72,119,319 | 187.53 | 9.2 | 20 |
| 19/03/14Thu, Mar 19, 1914 | Earth | 25,819,365 | 67.14 | 14.2 | 23 |
| 10/09/18Tue, Sep 10, 1918 | Earth | 21,620,991 | 56.22 | 13.4 | 23 |
| 08/06/19Sun, Jun 8, 1919 | Earth | 71,936,276 | 187.06 | 9.2 | 20 |
| 26/03/20Fri, Mar 26, 1920 | Earth | 48,448,028 | 125.98 | 18.8 | 25 |
| 04/07/24Fri, Jul 4, 1924 | Mars | 11,352,070 | 29.52 | 7.0 | 19 |
| 17/09/24Wed, Sep 17, 1924 | Moon | 1,081,616 | 2.81 | 8.5 | 54 |
| 17/09/24Wed, Sep 17, 1924 | Earth | 1,136,183 | 2.95 | 9.2 | 55 |
| 29/05/25Fri, May 29, 1925 | Earth | 69,657,598 | 181.13 | 9.0 | 20 |
| 02/04/26Fri, Apr 2, 1926 | Earth | 64,552,535 | 167.86 | 22.0 | 27 |
| 06/07/28Fri, Jul 6, 1928 | Venus | 22,032,859 | 57.29 | 10.1 | 21 |
| 06/09/29Fri, Sep 6, 1929 | Venus | 14,472,514 | 37.63 | 6.4 | 19 |
| 19/09/30Fri, Sep 19, 1930 | Earth | 2,898,066 | 7.54 | 8.6 | 45 |
| 27/05/31Wed, May 27, 1931 | Earth | 69,415,820 | 180.50 | 9.0 | 20 |
| 03/04/32Sun, Apr 3, 1932 | Earth | 70,911,399 | 184.39 | 23.3 | 27 |
| 05/10/36Mon, Oct 5, 1936 | Earth | 18,705,296 | 48.64 | 5.8 | 19 |
| 18/05/37Tue, May 18, 1937 | Earth | 66,390,181 | 172.63 | 8.7 | 20 |
| 27/06/37Sun, Jun 27, 1937 | Mars | 6,719,687 | 17.47 | 5.5 | 24 |
| 30/08/42Sun, Aug 30, 1942 | Earth | 37,877,785 | 98.49 | 5.0 | 18 |
| 13/11/42Fri, Nov 13, 1942 | Earth | 29,413,291 | 76.48 | 7.7 | 20 |
| 08/05/43Sat, May 8, 1943 | Earth | 61,280,946 | 159.35 | 8.2 | 20 |
| 08/08/48Sun, Aug 8, 1948 | Earth | 50,204,181 | 130.55 | 6.8 | 19 |
| 09/12/48Thu, Dec 9, 1948 | Earth | 32,748,511 | 85.16 | 8.8 | 20 |
| 25/04/49Mon, Apr 25, 1949 | Earth | 53,759,409 | 139.79 | 7.3 | 19 |
| 26/07/54Mon, Jul 26, 1954 | Earth | 58,703,361 | 152.65 | 7.8 | 20 |
| 04/01/55Tue, Jan 4, 1955 | Earth | 31,168,990 | 81.05 | 8.4 | 20 |
| 09/04/55Sat, Apr 9, 1955 | Earth | 43,195,975 | 112.32 | 5.9 | 19 |
| 19/05/57Sun, May 19, 1957 | Venus | 10,451,365 | 27.18 | 5.0 | 18 |
| 15/07/60Fri, Jul 15, 1960 | Earth | 64,291,613 | 167.18 | 8.4 | 20 |
| 01/02/61Wed, Feb 1, 1961 | Earth | 24,512,882 | 63.74 | 6.6 | 19 |
| 08/07/66Fri, Jul 8, 1966 | Earth | 67,527,319 | 175.59 | 8.8 | 20 |
| 03/03/67Fri, Mar 3, 1967 | Earth | 12,844,903 | 33.40 | 6.6 | 19 |
| 29/07/67Sat, Jul 29, 1967 | Mars | 6,510,401 | 16.93 | 5.6 | 25 |
| 26/08/71Thu, Aug 26, 1971 | Earth | 67,963,226 | 176.73 | 22.5 | 27 |
| 01/07/72Sat, Jul 1, 1972 | Earth | 69,396,279 | 180.45 | 9.0 | 20 |
| 09/03/73Fri, Mar 9, 1973 | Earth | 1,690,348 | 4.40 | 8.8 | 51 |
| 09/07/78Sun, Jul 9, 1978 | Earth | 65,789,902 | 171.07 | 8.6 | 20 |
| 18/02/79Sun, Feb 18, 1979 | Earth | 19,637,902 | 51.06 | 5.8 | 19 |
| 12/09/80Fri, Sep 12, 1980 | Mars | 12,613,714 | 32.80 | 6.9 | 19 |
| 30/05/81Sat, May 30, 1981 | Venus | 14,685,622 | 38.19 | 7.7 | 20 |
| 19/07/84Thu, Jul 19, 1984 | Earth | 61,128,914 | 158.95 | 8.1 | 20 |
| 14/01/85Mon, Jan 14, 1985 | Earth | 29,527,383 | 76.78 | 7.8 | 20 |
| 31/03/85Sun, Mar 31, 1985 | Earth | 38,123,041 | 99.13 | 5.2 | 18 |
| 31/07/90Tue, Jul 31, 1990 | Earth | 54,358,042 | 141.35 | 7.4 | 20 |
| 20/12/90Thu, Dec 20, 1990 | Earth | 32,996,306 | 85.80 | 8.8 | 20 |
| 20/04/91Sat, Apr 20, 1991 | Earth | 49,645,279 | 129.09 | 6.9 | 19 |
| 16/11/93Tue, Nov 16, 1993 | Mars | 9,098,737 | 23.66 | 6.3 | 19 |
| 15/08/96Thu, Aug 15, 1996 | Earth | 45,113,312 | 117.31 | 6.2 | 19 |
| 26/11/96Tue, Nov 26, 1996 | Earth | 32,163,658 | 83.64 | 8.5 | 20 |
| 02/05/97Fri, May 2, 1997 | Earth | 57,578,267 | 149.72 | 7.8 | 20 |
| 31/10/02Thu, Oct 31, 2002 | Earth | 26,894,974 | 69.94 | 7.0 | 19 |
| 10/12/02Tue, Dec 10, 2002 | Venus | 14,473,298 | 37.63 | 7.6 | 20 |
| 13/05/03Tue, May 13, 2003 | Earth | 63,303,448 | 164.61 | 8.4 | 20 |
| 18/01/07Thu, Jan 18, 2007 | Mars | 7,659,100 | 19.92 | 6.0 | 19 |
| 29/09/08Mon, Sep 29, 2008 | Earth | 17,167,333 | 44.64 | 5.9 | 19 |
| 20/05/09Wed, May 20, 2009 | Earth | 66,493,525 | 172.90 | 8.7 | 20 |
| 20/09/14Sat, Sep 20, 2014 | Earth | 5,997,027 | 15.59 | 8.0 | 29 |
| 26/05/15Tue, May 26, 2015 | Earth | 68,625,510 | 178.45 | 8.9 | 20 |
| 02/04/16Sat, Apr 2, 2016 | Earth | 69,344,590 | 180.32 | 23.0 | 27 |
| 11/03/20Wed, Mar 11, 2020 | Mars | 13,621,511 | 35.42 | 7.1 | 19 |
| 17/09/20Thu, Sep 17, 2020 | Earth | 2,563,151 | 6.66 | 8.7 | 47 |
| 26/05/21Wed, May 26, 2021 | Earth | 69,387,973 | 180.43 | 9.0 | 20 |
| 02/04/22Sat, Apr 2, 2022 | Earth | 70,121,030 | 182.34 | 23.1 | 27 |
| 30/09/26Wed, Sep 30, 2026 | Earth | 16,885,637 | 43.91 | 6.0 | 19 |
| 02/12/26Wed, Dec 2, 2026 | Venus | 9,138,131 | 23.76 | 5.4 | 19 |
| 19/05/27Wed, May 19, 2027 | Earth | 66,902,963 | 173.97 | 8.7 | 20 |
| 29/08/32Sun, Aug 29, 2032 | Earth | 37,690,007 | 98.01 | 5.0 | 18 |
| 11/11/32Thu, Nov 11, 2032 | Earth | 29,308,511 | 76.21 | 7.7 | 20 |
| 07/05/33Sat, May 7, 2033 | Earth | 61,339,476 | 159.50 | 8.2 | 20 |
| 03/05/37Sun, May 3, 2037 | Mars | 4,466,201 | 11.61 | 6.0 | 36 |
| 07/08/38Sat, Aug 7, 2038 | Earth | 50,542,699 | 131.43 | 6.9 | 19 |
| 09/12/38Thu, Dec 9, 2038 | Earth | 32,766,147 | 85.20 | 8.8 | 20 |
| 24/04/39Sun, Apr 24, 2039 | Earth | 53,502,129 | 139.12 | 7.3 | 19 |
| 24/07/44Sun, Jul 24, 2044 | Earth | 58,992,483 | 153.40 | 7.9 | 20 |
| 04/01/45Wed, Jan 4, 2045 | Earth | 31,010,101 | 80.64 | 8.3 | 20 |
| 07/04/45Fri, Apr 7, 2045 | Earth | 42,729,060 | 111.11 | 5.9 | 19 |
| 14/07/50Thu, Jul 14, 2050 | Earth | 64,760,018 | 168.40 | 8.5 | 20 |
| 04/02/51Sat, Feb 4, 2051 | Earth | 23,557,739 | 61.26 | 6.4 | 19 |
| 16/08/54Sun, Aug 16, 2054 | Venus | 20,506,341 | 53.32 | 9.5 | 21 |
| 23/08/55Mon, Aug 23, 2055 | Earth | 74,175,778 | 192.88 | 23.8 | 28 |
| 20/10/55Wed, Oct 20, 2055 | Venus | 12,886,766 | 33.51 | 5.8 | 19 |
| 03/07/56Mon, Jul 3, 2056 | Earth | 68,650,038 | 178.51 | 8.9 | 20 |
| 06/03/57Tue, Mar 6, 2057 | Earth | 7,047,433 | 18.33 | 7.7 | 23 |
| 26/08/61Fri, Aug 26, 2061 | Earth | 64,096,345 | 166.67 | 21.8 | 27 |
| 29/06/62Thu, Jun 29, 2062 | Earth | 69,809,700 | 181.53 | 9.0 | 20 |
| 10/03/63Sat, Mar 10, 2063 | Earth | 1,709,277 | 4.44 | 9.5 | 52 |
| 10/03/63Sat, Mar 10, 2063 | Moon | 1,457,791 | 3.79 | 8.7 | 53 |
| 25/05/67Wed, May 25, 2067 | Mars | 3,539,041 | 9.20 | 5.3 | 40 |
| 07/09/67Wed, Sep 7, 2067 | Earth | 30,597,377 | 79.56 | 15.1 | 23 |
| 10/06/68Sun, Jun 10, 2068 | Earth | 72,796,034 | 189.29 | 9.3 | 20 |
| 25/03/69Mon, Mar 25, 2069 | Earth | 44,503,310 | 115.72 | 18.0 | 25 |
| 25/09/73Mon, Sep 25, 2073 | Earth | 12,377,378 | 32.18 | 6.7 | 19 |
| 20/05/74Sun, May 20, 2074 | Earth | 68,001,508 | 176.82 | 8.8 | 20 |
| 08/08/79Tue, Aug 8, 2079 | Earth | 51,102,722 | 132.88 | 6.9 | 19 |
| 12/12/79Tue, Dec 12, 2079 | Earth | 32,498,660 | 84.51 | 8.8 | 20 |
| 22/04/80Mon, Apr 22, 2080 | Earth | 52,789,309 | 137.27 | 7.2 | 19 |
| 17/04/84Mon, Apr 17, 2084 | Mars | 5,931,120 | 15.42 | 5.2 | 28 |
| 10/07/85Tue, Jul 10, 2085 | Earth | 67,284,911 | 174.96 | 8.7 | 20 |
| 26/02/86Tue, Feb 26, 2086 | Earth | 15,262,895 | 39.69 | 6.2 | 19 |
| 06/06/88Sun, Jun 6, 2088 | Venus | 8,272,763 | 21.51 | 4.7 | 18 |
| 03/09/90Sun, Sep 3, 2090 | Earth | 44,359,781 | 115.35 | 17.8 | 25 |
| 18/06/91Mon, Jun 18, 2091 | Earth | 72,822,433 | 189.36 | 9.3 | 20 |
| 20/03/92Thu, Mar 20, 2092 | Earth | 30,917,688 | 80.40 | 15.3 | 23 |
| 18/09/96Tue, Sep 18, 2096 | Earth | 1,310,088 | 3.41 | 9.2 | 54 |
| 18/09/96Tue, Sep 18, 2096 | Moon | 1,358,842 | 3.53 | 9.6 | 54 |
| 27/05/97Mon, May 27, 2097 | Earth | 70,112,254 | 182.31 | 9.0 | 20 |
| 03/04/98Thu, Apr 3, 2098 | Earth | 73,159,228 | 190.24 | 23.7 | 28 |
| 18/03/01Fri, Mar 18, 2101 | Mars | 6,102,133 | 15.87 | 5.2 | 27 |
| 31/08/02Thu, Aug 31, 2102 | Earth | 38,284,719 | 99.55 | 5.0 | 18 |
| 15/11/02Wed, Nov 15, 2102 | Earth | 29,418,232 | 76.50 | 7.8 | 20 |
| 08/05/03Tue, May 8, 2103 | Earth | 61,143,717 | 158.99 | 8.1 | 20 |
| 26/07/08Thu, Jul 26, 2108 | Earth | 59,274,755 | 154.13 | 7.8 | 20 |
| 06/01/09Sun, Jan 6, 2109 | Earth | 30,620,288 | 79.62 | 8.2 | 20 |
| 07/04/09Sun, Apr 7, 2109 | Earth | 42,142,306 | 109.58 | 5.7 | 19 |
| 05/07/14Thu, Jul 5, 2114 | Earth | 69,344,977 | 180.32 | 8.9 | 20 |
| 09/03/15Sat, Mar 9, 2115 | Earth | 4,435,903 | 11.53 | 8.3 | 37 |
| 13/03/18Sun, Mar 13, 2118 | Mars | 774,961 | 2.02 | 5.5 | 55 |
| 03/09/19Sun, Sep 3, 2119 | Earth | 46,815,256 | 121.73 | 18.3 | 25 |
| 20/06/20Thu, Jun 20, 2120 | Earth | 72,269,488 | 187.92 | 9.3 | 20 |
| 20/03/21Thu, Mar 20, 2121 | Earth | 25,486,475 | 66.27 | 14.2 | 23 |
| 05/04/22Sun, Apr 5, 2122 | Venus | 9,094,107 | 23.65 | 4.7 | 18 |
| 13/09/25Thu, Sep 13, 2125 | Earth | 15,160,098 | 39.42 | 12.1 | 22 |
| 05/06/26Wed, Jun 5, 2126 | Earth | 71,516,926 | 185.97 | 9.2 | 20 |
| 30/03/27Sun, Mar 30, 2127 | Earth | 56,179,978 | 146.09 | 20.3 | 26 |
| 22/05/32Thu, May 22, 2132 | Earth | 67,906,206 | 176.58 | 8.8 | 20 |
| 05/05/38Mon, May 5, 2138 | Earth | 59,487,640 | 154.69 | 8.0 | 20 |
| 29/07/43Mon, Jul 29, 2143 | Earth | 57,725,869 | 150.10 | 7.7 | 20 |
| 11/07/49Fri, Jul 11, 2149 | Earth | 66,882,142 | 173.91 | 8.7 | 20 |
| 08/06/52Thu, Jun 8, 2152 | Venus | 16,621,669 | 43.22 | 8.1 | 20 |
| 13/08/53Mon, Aug 13, 2153 | Venus | 14,230,369 | 37.00 | 6.2 | 19 |
| 30/08/54Fri, Aug 30, 2154 | Earth | 57,302,950 | 149.01 | 20.4 | 26 |
| 26/06/55Thu, Jun 26, 2155 | Earth | 71,338,377 | 185.50 | 9.2 | 20 |
| 16/03/56Tue, Mar 16, 2156 | Earth | 13,777,962 | 35.83 | 11.8 | 22 |
| 09/09/60Tue, Sep 9, 2160 | Earth | 27,833,577 | 72.38 | 14.5 | 23 |
| 11/06/61Thu, Jun 11, 2161 | Earth | 72,277,453 | 187.94 | 9.3 | 20 |
| 26/03/62Fri, Mar 26, 2162 | Earth | 44,352,158 | 115.33 | 17.9 | 25 |
| 20/09/66Sat, Sep 20, 2166 | Earth | 2,758,492 | 7.17 | 8.7 | 46 |
| 27/05/67Wed, May 27, 2167 | Earth | 69,725,510 | 181.31 | 9.0 | 20 |
| 12/05/96Thu, May 12, 2196 | Earth | 63,400,762 | 164.86 | 8.3 | 20 |
Data source
All figures on this page come from NASA's Near Earth Object Web Service, maintained by the Center for Near-Earth Object Studies at JPL. The Orbitfall Index is calculated by Orbitfall from those values — see the methodology and the NASA asteroid tracker overview. For current passes, see asteroids passing Earth today.
Learn about close approaches
Today's catalogued close approaches, ranked.
What counts as a near-Earth object, and today's list.
What a close approach is and how it's measured.
Where the data comes from and how often it updates.
What NASA's PHA label does and doesn't mean.
1 LD = 384,400 km — the yardstick for flybys.
Why a close approach is a schedule, not a warning.
From first detection to orbit refinement.