Asteroid 2014 RX22 is a near-Earth object catalogued by NASA under reference ID 3689018. Its estimated diameter is 17–38 m (average 27 m), inferred from brightness rather than measured directly. Its closest catalogued approach to Earth occurs on Mon, Sep 11, 1961, missing by 6,608,652 km — 17.18 lunar distances. NASA does not classify it as a potentially hazardous asteroid.
This score ranks how notable the asteroid approach is. It is not an impact prediction.
Closest approach
Size and brightness
Related close approaches
| Date | Orbiting | Miss (km) | Miss (LD) | Velocity (km/s) | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/02Thu, Sep 4, 1902 | Earth | 21,844,490 | 56.80 | 12.7 | 18 |
| 06/09/05Wed, Sep 6, 1905 | Earth | 12,672,303 | 32.95 | 11.5 | 18 |
| 03/10/23Wed, Oct 3, 1923 | Earth | 43,034,041 | 111.90 | 13.9 | 19 |
| 04/10/26Mon, Oct 4, 1926 | Earth | 53,563,123 | 139.28 | 16.0 | 20 |
| 04/10/29Fri, Oct 4, 1929 | Earth | 64,833,291 | 168.59 | 18.4 | 21 |
| 06/09/43Mon, Sep 6, 1943 | Earth | 64,828,715 | 168.57 | 20.7 | 22 |
| 04/09/46Wed, Sep 4, 1946 | Earth | 52,715,949 | 137.08 | 18.2 | 21 |
| 03/09/49Sat, Sep 3, 1949 | Earth | 40,785,304 | 106.05 | 15.9 | 20 |
| 03/09/52Wed, Sep 3, 1952 | Earth | 29,490,489 | 76.68 | 13.9 | 19 |
| 05/09/55Mon, Sep 5, 1955 | Earth | 19,224,345 | 49.99 | 12.4 | 18 |
| 08/09/58Mon, Sep 8, 1958 | Earth | 10,640,950 | 27.67 | 11.3 | 18 |
| 11/09/61Mon, Sep 11, 1961 | Earth | 6,608,652 | 17.18 | 10.8 | 23 |
| 15/09/64Tue, Sep 15, 1964 | Earth | 10,581,837 | 27.52 | 10.6 | 17 |
| 21/09/67Thu, Sep 21, 1967 | Earth | 17,946,852 | 46.67 | 10.9 | 18 |
| 26/09/70Sat, Sep 26, 1970 | Earth | 26,439,889 | 68.75 | 11.5 | 18 |
| 30/09/73Sun, Sep 30, 1973 | Earth | 35,669,588 | 92.75 | 12.7 | 18 |
| 07/05/76Fri, May 7, 1976 | Earth | 65,474,388 | 170.25 | 14.5 | 19 |
| 03/10/76Sun, Oct 3, 1976 | Earth | 45,629,635 | 118.65 | 14.4 | 19 |
| 27/04/79Fri, Apr 27, 1979 | Earth | 65,069,216 | 169.20 | 16.1 | 20 |
| 05/10/79Fri, Oct 5, 1979 | Earth | 56,278,797 | 146.34 | 16.5 | 20 |
| 21/06/81Sun, Jun 21, 1981 | Venus | 20,292,327 | 52.77 | 16.6 | 20 |
| 16/04/82Fri, Apr 16, 1982 | Earth | 64,225,911 | 167.01 | 17.3 | 21 |
| 04/10/82Mon, Oct 4, 1982 | Earth | 67,569,092 | 175.70 | 19.0 | 22 |
| 06/04/85Sat, Apr 6, 1985 | Earth | 63,137,721 | 164.18 | 18.1 | 21 |
| 27/03/88Sun, Mar 27, 1988 | Earth | 62,005,074 | 161.23 | 18.6 | 21 |
| 19/03/91Tue, Mar 19, 1991 | Earth | 60,937,346 | 158.46 | 18.8 | 21 |
| 08/09/93Wed, Sep 8, 1993 | Earth | 74,335,953 | 193.30 | 22.6 | 23 |
| 09/03/94Wed, Mar 9, 1994 | Earth | 60,018,082 | 156.07 | 18.7 | 21 |
| 06/09/95Wed, Sep 6, 1995 | Venus | 21,532,396 | 55.99 | 16.0 | 20 |
| 05/09/96Thu, Sep 5, 1996 | Earth | 61,995,011 | 161.21 | 20.1 | 22 |
| 27/02/97Thu, Feb 27, 1997 | Earth | 59,286,313 | 154.16 | 18.3 | 21 |
| 05/09/99Sun, Sep 5, 1999 | Earth | 49,830,598 | 129.57 | 17.6 | 21 |
| 18/02/00Fri, Feb 18, 2000 | Earth | 58,784,988 | 152.86 | 17.7 | 21 |
| 03/09/02Tue, Sep 3, 2002 | Earth | 38,195,836 | 99.32 | 15.4 | 20 |
| 08/02/03Sat, Feb 8, 2003 | Earth | 58,487,145 | 152.08 | 16.8 | 20 |
| 04/09/05Sun, Sep 4, 2005 | Earth | 27,019,183 | 70.26 | 13.5 | 19 |
| 29/01/06Sun, Jan 29, 2006 | Earth | 58,291,383 | 151.58 | 15.5 | 20 |
| 12/02/06Sun, Feb 12, 2006 | Venus | 18,403,108 | 47.85 | 16.0 | 20 |
| 05/09/08Fri, Sep 5, 2008 | Earth | 17,011,417 | 44.23 | 12.1 | 18 |
| 18/01/09Sun, Jan 18, 2009 | Earth | 58,047,293 | 150.94 | 13.9 | 19 |
| 09/09/11Fri, Sep 9, 2011 | Earth | 9,092,404 | 23.64 | 11.2 | 18 |
| 07/01/12Sat, Jan 7, 2012 | Earth | 57,549,291 | 149.65 | 11.7 | 18 |
| 12/09/14Fri, Sep 12, 2014 | Earth | 6,843,071 | 17.79 | 10.7 | 22 |
| 26/07/16Tue, Jul 26, 2016 | Venus | 17,901,501 | 46.55 | 16.0 | 20 |
| 16/09/17Sat, Sep 16, 2017 | Earth | 12,041,077 | 31.31 | 10.7 | 17 |
| 21/09/20Mon, Sep 21, 2020 | Earth | 19,802,307 | 51.49 | 11.0 | 18 |
| 02/06/23Fri, Jun 2, 2023 | Earth | 63,982,667 | 166.37 | 9.3 | 17 |
| 27/09/23Wed, Sep 27, 2023 | Earth | 28,399,051 | 73.85 | 11.7 | 18 |
| 17/05/26Sun, May 17, 2026 | Earth | 65,308,349 | 169.82 | 12.7 | 18 |
| 01/10/26Thu, Oct 1, 2026 | Earth | 37,754,644 | 98.17 | 13.0 | 19 |
| 06/01/27Wed, Jan 6, 2027 | Venus | 17,923,605 | 46.61 | 16.1 | 20 |
| 05/05/29Sat, May 5, 2029 | Earth | 65,449,976 | 170.19 | 14.9 | 20 |
| 04/10/29Thu, Oct 4, 2029 | Earth | 47,921,987 | 124.61 | 14.8 | 19 |
| 24/04/32Sat, Apr 24, 2032 | Earth | 64,911,687 | 168.79 | 16.4 | 20 |
| 04/10/32Mon, Oct 4, 2032 | Earth | 58,714,008 | 152.67 | 17.1 | 21 |
| 15/04/35Sun, Apr 15, 2035 | Earth | 64,010,974 | 166.45 | 17.5 | 21 |
| 04/10/35Thu, Oct 4, 2035 | Earth | 70,030,802 | 182.10 | 19.5 | 22 |
| 14/06/37Sun, Jun 14, 2037 | Venus | 20,479,826 | 53.25 | 16.6 | 20 |
| 05/04/38Mon, Apr 5, 2038 | Earth | 62,915,436 | 163.60 | 18.2 | 21 |
| 26/03/41Tue, Mar 26, 2041 | Earth | 61,772,090 | 160.63 | 18.6 | 21 |
| 16/03/44Wed, Mar 16, 2044 | Earth | 60,704,257 | 157.85 | 18.8 | 21 |
| 08/09/46Sat, Sep 8, 2046 | Earth | 71,873,535 | 186.89 | 22.1 | 23 |
| 07/03/47Thu, Mar 7, 2047 | Earth | 59,819,790 | 155.55 | 18.6 | 21 |
| 05/09/49Sun, Sep 5, 2049 | Earth | 59,614,400 | 155.02 | 19.6 | 22 |
| 26/02/50Sat, Feb 26, 2050 | Earth | 59,149,249 | 153.81 | 18.2 | 21 |
| 04/09/52Wed, Sep 4, 2052 | Earth | 47,486,517 | 123.48 | 17.2 | 21 |
| 16/02/53Sun, Feb 16, 2053 | Earth | 58,701,888 | 152.64 | 17.5 | 21 |
| 04/09/55Sat, Sep 4, 2055 | Earth | 35,832,090 | 93.17 | 15.0 | 20 |
| 07/02/56Mon, Feb 7, 2056 | Earth | 58,406,854 | 151.88 | 16.6 | 20 |
| 04/09/58Wed, Sep 4, 2058 | Earth | 24,990,697 | 64.98 | 13.2 | 19 |
| 06/09/61Tue, Sep 6, 2061 | Earth | 15,195,430 | 39.51 | 11.9 | 18 |
| 09/09/64Tue, Sep 9, 2064 | Earth | 7,947,602 | 20.67 | 11.0 | 18 |
| 13/09/67Tue, Sep 13, 2067 | Earth | 7,384,250 | 19.20 | 10.7 | 19 |
| 17/09/70Wed, Sep 17, 2070 | Earth | 13,385,491 | 34.81 | 10.7 | 17 |
| 22/09/73Fri, Sep 22, 2073 | Earth | 21,319,703 | 55.44 | 11.1 | 18 |
| 27/09/76Sun, Sep 27, 2076 | Earth | 30,106,911 | 78.29 | 11.9 | 18 |
| 02/10/79Mon, Oct 2, 2079 | Earth | 39,504,359 | 102.72 | 13.3 | 19 |
| 04/10/82Sun, Oct 4, 2082 | Earth | 49,715,290 | 129.27 | 15.2 | 20 |
| 04/10/85Thu, Oct 4, 2085 | Earth | 60,622,619 | 157.64 | 17.5 | 21 |
| 03/10/88Sun, Oct 3, 2088 | Earth | 71,982,933 | 187.18 | 20.0 | 22 |
| 08/09/99Tue, Sep 8, 2099 | Earth | 70,072,204 | 182.21 | 21.7 | 23 |
| 07/09/02Thu, Sep 7, 2102 | Earth | 57,947,466 | 150.68 | 19.2 | 22 |
| 05/09/05Sat, Sep 5, 2105 | Earth | 45,959,563 | 119.51 | 16.9 | 21 |
| 04/09/08Tue, Sep 4, 2108 | Earth | 34,402,553 | 89.46 | 14.8 | 19 |
| 06/09/11Sun, Sep 6, 2111 | Earth | 23,600,286 | 61.37 | 13.0 | 19 |
| 07/09/14Fri, Sep 7, 2114 | Earth | 14,184,041 | 36.88 | 11.7 | 18 |
| 10/09/17Fri, Sep 10, 2117 | Earth | 7,393,115 | 19.22 | 11.0 | 19 |
| 14/09/20Sat, Sep 14, 2120 | Earth | 7,852,517 | 20.42 | 10.7 | 17 |
| 03/10/32Fri, Oct 3, 2132 | Earth | 40,516,004 | 105.35 | 13.4 | 19 |
| 06/10/35Thu, Oct 6, 2135 | Earth | 50,680,678 | 131.79 | 15.4 | 20 |
| 06/10/38Mon, Oct 6, 2138 | Earth | 61,567,949 | 160.10 | 17.6 | 21 |
| 05/10/41Thu, Oct 5, 2141 | Earth | 72,924,985 | 189.63 | 20.2 | 22 |
| 08/09/52Fri, Sep 8, 2152 | Earth | 69,471,870 | 180.65 | 21.6 | 23 |
| 07/09/55Sun, Sep 7, 2155 | Earth | 57,397,657 | 149.25 | 19.2 | 22 |
| 05/09/58Tue, Sep 5, 2158 | Earth | 45,563,932 | 118.48 | 16.8 | 20 |
| 05/09/61Sat, Sep 5, 2161 | Earth | 34,122,594 | 88.73 | 14.7 | 19 |
| 05/09/64Wed, Sep 5, 2164 | Earth | 23,389,902 | 60.82 | 13.0 | 19 |
| 08/09/67Tue, Sep 8, 2167 | Earth | 13,945,378 | 36.26 | 11.7 | 18 |
| 11/09/70Tue, Sep 11, 2170 | Earth | 7,338,230 | 19.08 | 11.0 | 19 |
| 03/10/85Mon, Oct 3, 2185 | Earth | 40,525,442 | 105.38 | 13.4 | 19 |
| 05/10/88Sun, Oct 5, 2188 | Earth | 50,740,210 | 131.94 | 15.3 | 20 |
| 06/10/91Thu, Oct 6, 2191 | Earth | 61,527,872 | 159.99 | 17.6 | 21 |
| 05/10/94Sun, Oct 5, 2194 | Earth | 72,868,054 | 189.48 | 20.1 | 22 |
Data source
All figures on this page come from NASA's Near Earth Object Web Service, maintained by the Center for Near-Earth Object Studies at JPL. The Orbitfall Index is calculated by Orbitfall from those values — see the methodology and the NASA asteroid tracker overview. For current passes, see asteroids passing Earth today.
Learn about close approaches
Today's catalogued close approaches, ranked.
What counts as a near-Earth object, and today's list.
What a close approach is and how it's measured.
Where the data comes from and how often it updates.
What NASA's PHA label does and doesn't mean.
1 LD = 384,400 km — the yardstick for flybys.
Why a close approach is a schedule, not a warning.
From first detection to orbit refinement.