Asteroid 2015 XX169 is a near-Earth object catalogued by NASA under reference ID 3736412. Its estimated diameter is 9–20 m (average 14 m), inferred from brightness rather than measured directly. Its closest catalogued approach to Earth occurs on Sat, Dec 14, 2143, missing by 2,507,721 km — 6.52 lunar distances. NASA does not classify it as a potentially hazardous asteroid.
This score ranks how notable the asteroid approach is. It is not an impact prediction.
Closest approach
Size and brightness
Related close approaches
| Date | Orbiting | Miss (km) | Miss (LD) | Velocity (km/s) | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/00Wed, Nov 28, 1900 | Earth | 65,392,974 | 170.04 | 19.1 | 19 |
| 26/11/01Tue, Nov 26, 1901 | Earth | 73,441,844 | 190.97 | 20.8 | 20 |
| 11/10/47Sat, Oct 11, 1947 | Venus | 22,351,697 | 58.12 | 6.6 | 13 |
| 29/07/87Wed, Jul 29, 1987 | Earth | 68,347,056 | 177.72 | 19.2 | 19 |
| 26/07/88Tue, Jul 26, 1988 | Earth | 60,635,318 | 157.67 | 17.6 | 19 |
| 23/07/89Sun, Jul 23, 1989 | Earth | 53,054,605 | 137.96 | 16.1 | 18 |
| 21/07/90Sat, Jul 21, 1990 | Earth | 45,595,689 | 118.56 | 14.7 | 17 |
| 18/07/91Thu, Jul 18, 1991 | Earth | 38,252,923 | 99.47 | 13.2 | 16 |
| 15/07/92Wed, Jul 15, 1992 | Earth | 31,077,231 | 80.81 | 11.8 | 16 |
| 12/07/93Mon, Jul 12, 1993 | Earth | 24,310,615 | 63.21 | 10.5 | 15 |
| 10/07/94Sun, Jul 10, 1994 | Earth | 18,212,652 | 47.36 | 9.2 | 14 |
| 07/07/95Fri, Jul 7, 1995 | Earth | 13,187,058 | 34.29 | 8.2 | 14 |
| 03/07/96Wed, Jul 3, 1996 | Earth | 9,955,950 | 25.89 | 7.2 | 13 |
| 29/06/97Sun, Jun 29, 1997 | Earth | 9,262,842 | 24.09 | 6.5 | 13 |
| 25/06/98Thu, Jun 25, 1998 | Earth | 10,927,843 | 28.42 | 5.9 | 13 |
| 18/06/99Fri, Jun 18, 1999 | Earth | 14,045,982 | 36.52 | 5.5 | 13 |
| 08/06/00Thu, Jun 8, 2000 | Earth | 17,747,106 | 46.15 | 5.4 | 13 |
| 28/05/01Mon, May 28, 2001 | Earth | 21,393,421 | 55.63 | 5.5 | 13 |
| 17/05/02Fri, May 17, 2002 | Earth | 24,587,709 | 63.94 | 5.8 | 13 |
| 19/08/02Mon, Aug 19, 2002 | Earth | 30,859,628 | 80.24 | 4.0 | 12 |
| 06/05/03Tue, May 6, 2003 | Earth | 27,269,450 | 70.91 | 6.1 | 13 |
| 05/09/03Fri, Sep 5, 2003 | Earth | 32,701,822 | 85.03 | 4.5 | 12 |
| 24/04/04Sat, Apr 24, 2004 | Earth | 29,423,806 | 76.51 | 6.2 | 13 |
| 17/09/04Fri, Sep 17, 2004 | Earth | 33,537,406 | 87.21 | 4.9 | 12 |
| 14/04/05Thu, Apr 14, 2005 | Earth | 31,037,081 | 80.71 | 6.3 | 13 |
| 28/09/05Wed, Sep 28, 2005 | Earth | 33,570,153 | 87.29 | 5.1 | 12 |
| 04/04/06Tue, Apr 4, 2006 | Earth | 32,064,561 | 83.38 | 6.3 | 13 |
| 09/10/06Mon, Oct 9, 2006 | Earth | 32,876,714 | 85.49 | 5.2 | 12 |
| 24/03/07Sat, Mar 24, 2007 | Earth | 32,499,257 | 84.51 | 6.2 | 13 |
| 19/10/07Fri, Oct 19, 2007 | Earth | 31,486,284 | 81.87 | 5.2 | 12 |
| 12/03/08Wed, Mar 12, 2008 | Earth | 32,303,225 | 84.00 | 5.9 | 13 |
| 28/10/08Tue, Oct 28, 2008 | Earth | 29,397,763 | 76.44 | 5.2 | 12 |
| 01/03/09Sun, Mar 1, 2009 | Earth | 31,390,994 | 81.63 | 5.5 | 13 |
| 08/11/09Sun, Nov 8, 2009 | Earth | 26,523,134 | 68.97 | 5.1 | 12 |
| 15/02/10Mon, Feb 15, 2010 | Earth | 29,558,213 | 76.86 | 4.9 | 12 |
| 20/11/10Sat, Nov 20, 2010 | Earth | 22,895,734 | 59.54 | 5.0 | 12 |
| 23/01/11Sun, Jan 23, 2011 | Earth | 26,399,052 | 68.65 | 4.1 | 12 |
| 01/12/11Thu, Dec 1, 2011 | Earth | 18,503,861 | 48.12 | 4.9 | 12 |
| 09/12/12Sun, Dec 9, 2012 | Earth | 13,643,706 | 35.48 | 5.0 | 12 |
| 13/12/13Fri, Dec 13, 2013 | Earth | 8,958,818 | 23.30 | 5.5 | 13 |
| 14/12/14Sun, Dec 14, 2014 | Earth | 5,246,742 | 13.64 | 6.0 | 26 |
| 14/12/15Mon, Dec 14, 2015 | Earth | 3,232,792 | 8.41 | 6.3 | 36 |
| 13/12/16Tue, Dec 13, 2016 | Earth | 2,869,388 | 7.46 | 6.4 | 38 |
| 14/12/17Thu, Dec 14, 2017 | Earth | 3,731,061 | 9.70 | 6.3 | 34 |
| 13/12/18Thu, Dec 13, 2018 | Earth | 6,504,453 | 16.91 | 5.8 | 19 |
| 12/12/19Thu, Dec 12, 2019 | Earth | 10,696,783 | 27.81 | 5.2 | 12 |
| 07/12/20Mon, Dec 7, 2020 | Earth | 15,581,079 | 40.52 | 4.8 | 12 |
| 27/11/21Sat, Nov 27, 2021 | Earth | 20,434,982 | 53.14 | 4.8 | 12 |
| 15/11/22Tue, Nov 15, 2022 | Earth | 24,742,180 | 64.34 | 5.0 | 12 |
| 03/02/23Fri, Feb 3, 2023 | Earth | 27,304,516 | 71.00 | 4.6 | 12 |
| 04/11/23Sat, Nov 4, 2023 | Earth | 28,260,359 | 73.49 | 5.1 | 12 |
| 20/02/24Tue, Feb 20, 2024 | Earth | 29,798,397 | 77.48 | 5.2 | 12 |
| 24/10/24Thu, Oct 24, 2024 | Earth | 30,999,488 | 80.61 | 5.2 | 12 |
| 04/03/25Tue, Mar 4, 2025 | Earth | 31,183,682 | 81.09 | 5.7 | 13 |
| 14/10/25Tue, Oct 14, 2025 | Earth | 32,981,078 | 85.76 | 5.3 | 12 |
| 16/03/26Mon, Mar 16, 2026 | Earth | 31,707,251 | 82.45 | 6.0 | 13 |
| 05/10/26Mon, Oct 5, 2026 | Earth | 34,312,498 | 89.22 | 5.3 | 12 |
| 28/03/27Sun, Mar 28, 2027 | Earth | 31,500,390 | 81.91 | 6.1 | 13 |
| 25/09/27Sat, Sep 25, 2027 | Earth | 34,967,879 | 90.93 | 5.2 | 12 |
| 07/04/28Fri, Apr 7, 2028 | Earth | 30,620,429 | 79.62 | 6.2 | 13 |
| 14/09/28Thu, Sep 14, 2028 | Earth | 34,928,488 | 90.82 | 5.0 | 12 |
| 18/04/29Wed, Apr 18, 2029 | Earth | 29,106,676 | 75.69 | 6.0 | 13 |
| 03/09/29Mon, Sep 3, 2029 | Earth | 34,160,343 | 88.83 | 4.8 | 12 |
| 30/04/30Tue, Apr 30, 2030 | Earth | 26,930,622 | 70.03 | 5.8 | 13 |
| 21/08/30Wed, Aug 21, 2030 | Earth | 32,535,151 | 84.60 | 4.4 | 12 |
| 12/05/31Mon, May 12, 2031 | Earth | 24,094,075 | 62.65 | 5.6 | 13 |
| 31/07/31Thu, Jul 31, 2031 | Earth | 29,745,629 | 77.35 | 3.8 | 12 |
| 24/05/32Mon, May 24, 2032 | Earth | 20,626,807 | 53.64 | 5.3 | 13 |
| 05/06/33Sun, Jun 5, 2033 | Earth | 16,668,356 | 43.34 | 5.2 | 12 |
| 15/06/34Thu, Jun 15, 2034 | Earth | 12,584,610 | 32.72 | 5.4 | 13 |
| 20/06/35Wed, Jun 20, 2035 | Earth | 9,158,366 | 23.81 | 5.9 | 13 |
| 23/06/36Mon, Jun 23, 2036 | Earth | 7,392,442 | 19.22 | 6.5 | 15 |
| 27/06/37Sat, Jun 27, 2037 | Earth | 8,134,203 | 21.15 | 7.2 | 13 |
| 30/06/38Wed, Jun 30, 2038 | Earth | 11,663,174 | 30.33 | 8.1 | 14 |
| 03/07/39Sun, Jul 3, 2039 | Earth | 17,056,460 | 44.35 | 9.3 | 14 |
| 05/07/40Thu, Jul 5, 2040 | Earth | 23,416,104 | 60.89 | 10.5 | 15 |
| 08/07/41Mon, Jul 8, 2041 | Earth | 30,383,879 | 79.01 | 11.8 | 16 |
| 11/07/42Fri, Jul 11, 2042 | Earth | 37,705,400 | 98.05 | 13.2 | 16 |
| 13/07/43Mon, Jul 13, 2043 | Earth | 45,256,655 | 117.68 | 14.7 | 17 |
| 15/07/44Fri, Jul 15, 2044 | Earth | 52,896,322 | 137.55 | 16.2 | 18 |
| 18/07/45Tue, Jul 18, 2045 | Earth | 60,718,800 | 157.89 | 17.8 | 19 |
| 21/07/46Sat, Jul 21, 2046 | Earth | 68,600,760 | 178.38 | 19.3 | 20 |
| 25/11/32Tue, Nov 25, 2132 | Earth | 74,130,303 | 192.76 | 20.9 | 20 |
| 28/11/33Sat, Nov 28, 2133 | Earth | 65,932,564 | 171.44 | 19.3 | 20 |
| 01/12/34Wed, Dec 1, 2134 | Earth | 57,865,453 | 150.47 | 17.7 | 19 |
| 03/12/35Sat, Dec 3, 2135 | Earth | 49,795,895 | 129.48 | 16.1 | 18 |
| 05/12/36Wed, Dec 5, 2136 | Earth | 41,816,784 | 108.74 | 14.5 | 17 |
| 07/12/37Sat, Dec 7, 2137 | Earth | 34,043,054 | 88.52 | 13.0 | 16 |
| 09/12/38Tue, Dec 9, 2138 | Earth | 26,460,011 | 68.80 | 11.5 | 16 |
| 11/12/39Fri, Dec 11, 2139 | Earth | 19,207,547 | 49.95 | 10.1 | 15 |
| 12/12/40Mon, Dec 12, 2140 | Earth | 12,488,113 | 32.47 | 8.8 | 14 |
| 13/12/41Wed, Dec 13, 2141 | Earth | 6,834,313 | 17.77 | 7.8 | 18 |
| 14/12/42Fri, Dec 14, 2142 | Earth | 3,246,664 | 8.44 | 7.1 | 37 |
| 14/12/43Sat, Dec 14, 2143 | Earth | 2,507,721 | 6.52 | 6.8 | 40 |
| 14/12/44Mon, Dec 14, 2144 | Earth | 2,827,721 | 7.35 | 7.0 | 39 |
| 13/12/45Mon, Dec 13, 2145 | Earth | 5,697,428 | 14.82 | 7.6 | 24 |
| 13/12/46Tue, Dec 13, 2146 | Earth | 11,034,637 | 28.69 | 8.6 | 14 |
| 12/12/47Tue, Dec 12, 2147 | Earth | 17,565,006 | 45.67 | 9.8 | 15 |
| 09/12/48Mon, Dec 9, 2148 | Earth | 24,705,037 | 64.24 | 11.2 | 15 |
| 07/12/49Sun, Dec 7, 2149 | Earth | 32,234,236 | 83.82 | 12.6 | 16 |
| 06/12/50Sun, Dec 6, 2150 | Earth | 39,878,906 | 103.70 | 14.1 | 17 |
| 04/12/51Sat, Dec 4, 2151 | Earth | 47,612,810 | 123.81 | 15.7 | 18 |
| 01/12/52Fri, Dec 1, 2152 | Earth | 55,438,667 | 144.16 | 17.2 | 18 |
| 29/11/53Thu, Nov 29, 2153 | Earth | 63,366,242 | 164.77 | 18.8 | 19 |
| 27/11/54Wed, Nov 27, 2154 | Earth | 71,334,718 | 185.49 | 20.5 | 20 |
| 04/02/63Fri, Feb 4, 2163 | Venus | 21,090,668 | 54.84 | 6.4 | 13 |
| 04/12/80Mon, Dec 4, 2180 | Venus | 22,107,307 | 57.49 | 6.6 | 13 |
Data source
All figures on this page come from NASA's Near Earth Object Web Service, maintained by the Center for Near-Earth Object Studies at JPL. The Orbitfall Index is calculated by Orbitfall from those values — see the methodology and the NASA asteroid tracker overview. For current passes, see asteroids passing Earth today.
Learn about close approaches
Today's catalogued close approaches, ranked.
What counts as a near-Earth object, and today's list.
What a close approach is and how it's measured.
Where the data comes from and how often it updates.
What NASA's PHA label does and doesn't mean.
1 LD = 384,400 km — the yardstick for flybys.
Why a close approach is a schedule, not a warning.
From first detection to orbit refinement.