Asteroid 2018 AG12 is a near-Earth object catalogued by NASA under reference ID 3797689. Its estimated diameter is 48–108 m (average 78 m), inferred from brightness rather than measured directly. Its closest catalogued approach to Earth occurs on Mon, Aug 5, 2019, missing by 9,511,559 km — 24.73 lunar distances. NASA does not classify it as a potentially hazardous asteroid.
This score ranks how notable the asteroid approach is. It is not an impact prediction.
Closest approach
Size and brightness
Related close approaches
| Date | Orbiting | Miss (km) | Miss (LD) | Velocity (km/s) | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/06Fri, Jan 12, 1906 | Earth | 42,754,492 | 111.17 | 7.0 | 19 |
| 05/04/06Thu, Apr 5, 1906 | Earth | 38,312,907 | 99.63 | 8.4 | 20 |
| 15/10/06Mon, Oct 15, 1906 | Earth | 67,811,520 | 176.33 | 8.8 | 20 |
| 24/08/07Sat, Aug 24, 1907 | Earth | 44,384,571 | 115.41 | 18.7 | 25 |
| 25/01/13Sat, Jan 25, 1913 | Earth | 32,669,316 | 84.95 | 16.7 | 24 |
| 26/11/13Wed, Nov 26, 1913 | Earth | 69,002,866 | 179.43 | 9.3 | 20 |
| 05/07/14Sun, Jul 5, 1914 | Earth | 29,554,429 | 76.85 | 7.5 | 20 |
| 31/01/21Mon, Jan 31, 1921 | Earth | 31,686,139 | 82.39 | 6.1 | 19 |
| 08/03/21Tue, Mar 8, 1921 | Earth | 31,449,991 | 81.78 | 6.5 | 19 |
| 23/10/21Sun, Oct 23, 1921 | Earth | 70,151,440 | 182.42 | 9.1 | 20 |
| 19/08/22Sat, Aug 19, 1922 | Earth | 30,865,908 | 80.26 | 16.1 | 24 |
| 21/01/28Sat, Jan 21, 1928 | Earth | 48,340,450 | 125.70 | 19.8 | 26 |
| 05/12/28Wed, Dec 5, 1928 | Earth | 65,550,852 | 170.45 | 9.1 | 20 |
| 09/06/29Sun, Jun 9, 1929 | Earth | 37,481,227 | 97.46 | 8.8 | 20 |
| 02/09/29Mon, Sep 2, 1929 | Earth | 46,998,734 | 122.21 | 6.3 | 19 |
| 08/02/36Sat, Feb 8, 1936 | Earth | 15,941,343 | 41.45 | 7.8 | 20 |
| 31/10/36Sat, Oct 31, 1936 | Earth | 71,758,416 | 186.59 | 9.3 | 20 |
| 14/08/37Sat, Aug 14, 1937 | Earth | 16,183,982 | 42.08 | 13.3 | 22 |
| 18/01/43Mon, Jan 18, 1943 | Earth | 60,066,162 | 156.19 | 22.2 | 27 |
| 13/12/43Mon, Dec 13, 1943 | Earth | 62,237,822 | 161.84 | 8.8 | 20 |
| 26/05/44Fri, May 26, 1944 | Earth | 40,426,092 | 105.12 | 9.4 | 21 |
| 15/09/44Fri, Sep 15, 1944 | Earth | 53,669,589 | 139.56 | 7.1 | 19 |
| 06/02/51Tue, Feb 6, 1951 | Earth | 9,814,442 | 25.52 | 8.9 | 20 |
| 04/11/51Sun, Nov 4, 1951 | Earth | 72,170,241 | 187.66 | 9.4 | 21 |
| 12/08/52Tue, Aug 12, 1952 | Earth | 11,587,352 | 30.13 | 12.4 | 22 |
| 18/01/58Sat, Jan 18, 1958 | Earth | 58,516,737 | 152.16 | 21.9 | 27 |
| 11/12/58Thu, Dec 11, 1958 | Earth | 63,219,055 | 164.39 | 8.9 | 20 |
| 30/05/59Sat, May 30, 1959 | Earth | 39,715,926 | 103.27 | 9.3 | 20 |
| 12/09/59Sat, Sep 12, 1959 | Earth | 52,000,298 | 135.22 | 6.9 | 19 |
| 08/02/66Tue, Feb 8, 1966 | Earth | 19,881,667 | 51.70 | 7.1 | 19 |
| 29/10/66Sat, Oct 29, 1966 | Earth | 71,662,574 | 186.34 | 9.3 | 20 |
| 17/08/67Thu, Aug 17, 1967 | Earth | 22,384,447 | 58.21 | 14.5 | 23 |
| 21/01/73Sun, Jan 21, 1973 | Earth | 46,198,652 | 120.13 | 19.4 | 26 |
| 03/12/73Mon, Dec 3, 1973 | Earth | 66,775,959 | 173.64 | 9.2 | 20 |
| 17/06/74Mon, Jun 17, 1974 | Earth | 35,379,827 | 92.00 | 8.4 | 20 |
| 22/08/74Thu, Aug 22, 1974 | Earth | 43,149,827 | 112.20 | 5.5 | 19 |
| 05/10/76Tue, Oct 5, 1976 | Venus | 20,347,718 | 52.91 | 6.8 | 19 |
| 29/01/81Thu, Jan 29, 1981 | Earth | 32,994,726 | 85.80 | 6.2 | 19 |
| 13/03/81Fri, Mar 13, 1981 | Earth | 32,454,342 | 84.39 | 6.8 | 19 |
| 21/10/81Wed, Oct 21, 1981 | Earth | 70,041,760 | 182.13 | 9.1 | 20 |
| 21/08/82Sat, Aug 21, 1982 | Earth | 34,965,326 | 90.92 | 16.9 | 24 |
| 28/12/85Sat, Dec 28, 1985 | Venus | 15,595,830 | 40.55 | 8.3 | 20 |
| 26/01/88Tue, Jan 26, 1988 | Earth | 33,932,028 | 88.23 | 16.9 | 24 |
| 26/11/88Sat, Nov 26, 1988 | Earth | 69,280,008 | 180.15 | 9.3 | 20 |
| 08/07/89Sat, Jul 8, 1989 | Earth | 28,501,489 | 74.11 | 7.4 | 20 |
| 23/03/95Thu, Mar 23, 1995 | Venus | 18,517,997 | 48.15 | 10.7 | 21 |
| 13/01/96Sat, Jan 13, 1996 | Earth | 42,645,580 | 110.89 | 7.0 | 19 |
| 05/04/96Fri, Apr 5, 1996 | Earth | 38,248,718 | 99.46 | 8.4 | 20 |
| 14/10/96Mon, Oct 14, 1996 | Earth | 67,822,383 | 176.36 | 8.8 | 20 |
| 24/08/97Sun, Aug 24, 1997 | Earth | 46,719,129 | 121.48 | 19.2 | 25 |
| 29/01/03Wed, Jan 29, 2003 | Earth | 21,046,266 | 54.73 | 14.4 | 23 |
| 20/11/03Thu, Nov 20, 2003 | Earth | 71,090,287 | 184.86 | 9.5 | 21 |
| 29/07/04Thu, Jul 29, 2004 | Earth | 17,609,364 | 45.79 | 7.7 | 20 |
| 01/01/11Sat, Jan 1, 2011 | Earth | 50,448,115 | 131.18 | 7.8 | 20 |
| 23/04/11Sat, Apr 23, 2011 | Earth | 41,178,597 | 107.08 | 9.3 | 20 |
| 07/10/11Fri, Oct 7, 2011 | Earth | 64,629,112 | 168.06 | 8.4 | 20 |
| 28/08/12Tue, Aug 28, 2012 | Earth | 58,104,613 | 151.09 | 21.4 | 27 |
| 01/02/18Thu, Feb 1, 2018 | Earth | 11,184,968 | 29.08 | 12.4 | 22 |
| 15/11/18Thu, Nov 15, 2018 | Earth | 71,822,198 | 186.76 | 9.5 | 21 |
| 05/08/19Mon, Aug 5, 2019 | Earth | 9,511,559 | 24.73 | 9.0 | 20 |
| 30/12/25Tue, Dec 30, 2025 | Earth | 51,302,230 | 133.40 | 7.8 | 20 |
| 25/04/26Sat, Apr 25, 2026 | Earth | 41,425,237 | 107.72 | 9.4 | 21 |
| 06/10/26Tue, Oct 6, 2026 | Earth | 64,143,759 | 166.79 | 8.4 | 20 |
| 29/08/27Sun, Aug 29, 2027 | Earth | 58,141,479 | 151.19 | 21.4 | 27 |
| 30/01/33Sun, Jan 30, 2033 | Earth | 17,275,731 | 44.92 | 13.7 | 23 |
| 18/11/33Fri, Nov 18, 2033 | Earth | 71,103,749 | 184.89 | 9.5 | 21 |
| 31/07/34Mon, Jul 31, 2034 | Earth | 16,326,486 | 42.45 | 7.9 | 20 |
| 10/01/41Thu, Jan 10, 2041 | Earth | 44,145,395 | 114.79 | 7.2 | 19 |
| 08/04/41Mon, Apr 8, 2041 | Earth | 39,034,080 | 101.50 | 8.6 | 20 |
| 14/10/41Mon, Oct 14, 2041 | Earth | 67,360,662 | 175.16 | 8.8 | 20 |
| 25/08/42Mon, Aug 25, 2042 | Earth | 46,106,664 | 119.89 | 19.1 | 25 |
| 26/01/48Sun, Jan 26, 2048 | Earth | 32,300,170 | 83.99 | 16.6 | 24 |
| 26/11/48Thu, Nov 26, 2048 | Earth | 68,985,148 | 179.38 | 9.3 | 20 |
| 06/07/49Tue, Jul 6, 2049 | Earth | 29,362,016 | 76.35 | 7.5 | 20 |
| 30/01/56Sun, Jan 30, 2056 | Earth | 32,328,029 | 84.06 | 6.1 | 19 |
| 11/03/56Sat, Mar 11, 2056 | Earth | 32,031,097 | 83.29 | 6.6 | 19 |
| 23/10/56Mon, Oct 23, 2056 | Earth | 70,099,418 | 182.28 | 9.1 | 20 |
| 20/08/57Mon, Aug 20, 2057 | Earth | 31,797,639 | 82.68 | 16.3 | 24 |
| 27/10/59Mon, Oct 27, 2059 | Venus | 22,003,115 | 57.21 | 12.1 | 22 |
| 23/01/63Tue, Jan 23, 2063 | Earth | 45,276,885 | 117.73 | 19.2 | 25 |
| 04/12/63Tue, Dec 4, 2063 | Earth | 66,447,218 | 172.78 | 9.1 | 20 |
| 15/06/64Sun, Jun 15, 2064 | Earth | 36,002,924 | 93.62 | 8.6 | 20 |
| 26/08/64Tue, Aug 26, 2064 | Earth | 44,432,342 | 115.54 | 5.7 | 19 |
| 17/01/69Thu, Jan 17, 2069 | Venus | 19,910,982 | 51.77 | 11.3 | 21 |
| 09/02/71Mon, Feb 9, 2071 | Earth | 23,657,698 | 61.52 | 6.6 | 19 |
| 28/10/71Wed, Oct 28, 2071 | Earth | 71,276,923 | 185.34 | 9.3 | 20 |
| 17/08/72Wed, Aug 17, 2072 | Earth | 24,221,772 | 62.98 | 14.8 | 23 |
| 21/01/78Fri, Jan 21, 2078 | Earth | 49,151,349 | 127.81 | 20.0 | 26 |
| 11/04/78Mon, Apr 11, 2078 | Venus | 22,002,993 | 57.21 | 12.1 | 22 |
| 06/12/78Tue, Dec 6, 2078 | Earth | 65,769,483 | 171.02 | 9.1 | 20 |
| 12/06/79Mon, Jun 12, 2079 | Earth | 37,049,901 | 96.34 | 8.8 | 20 |
| 02/09/79Sat, Sep 2, 2079 | Earth | 46,526,772 | 120.98 | 6.1 | 19 |
| 08/02/86Fri, Feb 8, 2086 | Earth | 26,070,576 | 67.79 | 6.3 | 19 |
| 27/10/86Sun, Oct 27, 2086 | Earth | 71,064,581 | 184.79 | 9.2 | 20 |
| 19/08/87Tue, Aug 19, 2087 | Earth | 27,304,561 | 71.00 | 15.4 | 24 |
| 23/01/93Fri, Jan 23, 2093 | Earth | 41,992,478 | 109.19 | 18.6 | 25 |
| 02/12/93Wed, Dec 2, 2093 | Earth | 67,678,572 | 175.98 | 9.2 | 20 |
| 23/06/94Wed, Jun 23, 2094 | Earth | 33,640,041 | 87.47 | 8.2 | 20 |
| 24/01/01Mon, Jan 24, 2101 | Earth | 36,260,859 | 94.29 | 6.5 | 19 |
| 23/03/01Wed, Mar 23, 2101 | Earth | 34,788,121 | 90.46 | 7.4 | 20 |
| 21/10/01Fri, Oct 21, 2101 | Earth | 69,595,987 | 180.97 | 9.0 | 20 |
| 23/08/02Wed, Aug 23, 2102 | Earth | 38,192,744 | 99.31 | 17.6 | 25 |
| 28/01/08Sat, Jan 28, 2108 | Earth | 30,324,585 | 78.85 | 16.2 | 24 |
| 26/11/08Mon, Nov 26, 2108 | Earth | 69,838,339 | 181.60 | 9.4 | 21 |
| 15/07/09Mon, Jul 15, 2109 | Earth | 26,195,509 | 68.12 | 7.2 | 19 |
| 12/01/16Sun, Jan 12, 2116 | Earth | 44,028,682 | 114.49 | 7.2 | 19 |
| 09/04/16Thu, Apr 9, 2116 | Earth | 38,991,223 | 101.39 | 8.6 | 20 |
| 15/10/16Thu, Oct 15, 2116 | Earth | 67,486,367 | 175.49 | 8.8 | 20 |
| 26/08/17Thu, Aug 26, 2117 | Earth | 47,594,856 | 123.76 | 19.4 | 26 |
| 30/01/23Sat, Jan 30, 2123 | Earth | 23,130,481 | 60.15 | 14.8 | 23 |
| 23/11/23Tue, Nov 23, 2123 | Earth | 70,728,179 | 183.91 | 9.5 | 21 |
| 26/07/24Wed, Jul 26, 2124 | Earth | 20,618,448 | 53.61 | 7.4 | 20 |
| 10/01/31Wed, Jan 10, 2131 | Earth | 45,147,982 | 117.40 | 7.3 | 19 |
| 13/04/31Fri, Apr 13, 2131 | Earth | 39,495,368 | 102.70 | 8.7 | 20 |
| 15/10/31Mon, Oct 15, 2131 | Earth | 67,090,493 | 174.46 | 8.7 | 20 |
| 26/08/32Tue, Aug 26, 2132 | Earth | 48,424,621 | 125.92 | 19.5 | 26 |
| 29/01/38Wed, Jan 29, 2138 | Earth | 26,560,361 | 69.07 | 15.5 | 24 |
| 25/11/38Tue, Nov 25, 2138 | Earth | 70,024,318 | 182.08 | 9.4 | 21 |
| 20/07/39Mon, Jul 20, 2139 | Earth | 24,476,400 | 63.65 | 7.2 | 19 |
| 20/01/46Thu, Jan 20, 2146 | Earth | 38,836,995 | 100.99 | 6.7 | 19 |
| 30/03/46Wed, Mar 30, 2146 | Earth | 36,394,854 | 94.64 | 7.8 | 20 |
| 20/10/46Thu, Oct 20, 2146 | Earth | 68,862,102 | 179.06 | 8.9 | 20 |
| 24/08/47Thu, Aug 24, 2147 | Earth | 39,136,056 | 101.77 | 17.7 | 25 |
| 25/01/53Thu, Jan 25, 2153 | Earth | 39,052,758 | 101.55 | 18.0 | 25 |
| 02/12/53Sun, Dec 2, 2153 | Earth | 67,649,623 | 175.91 | 9.2 | 20 |
| 26/06/54Wed, Jun 26, 2154 | Earth | 33,323,353 | 86.65 | 8.1 | 20 |
| 09/02/61Mon, Feb 9, 2161 | Earth | 24,975,853 | 64.94 | 6.4 | 19 |
| 29/10/61Thu, Oct 29, 2161 | Earth | 71,038,088 | 184.72 | 9.2 | 20 |
| 19/08/62Thu, Aug 19, 2162 | Earth | 24,610,838 | 64.00 | 14.9 | 23 |
| 22/01/68Fri, Jan 22, 2168 | Earth | 53,881,257 | 140.11 | 20.9 | 26 |
| 10/12/68Sat, Dec 10, 2168 | Earth | 63,891,506 | 166.14 | 9.0 | 20 |
| 04/06/69Sun, Jun 4, 2169 | Earth | 38,989,200 | 101.38 | 9.2 | 20 |
| 12/09/69Tue, Sep 12, 2169 | Earth | 50,640,507 | 131.68 | 6.7 | 19 |
| 09/02/76Fri, Feb 9, 2176 | Earth | 12,585,287 | 32.73 | 8.4 | 20 |
| 04/11/76Mon, Nov 4, 2176 | Earth | 71,964,681 | 187.13 | 9.4 | 21 |
| 15/08/77Fri, Aug 15, 2177 | Earth | 13,449,017 | 34.97 | 12.7 | 22 |
| 20/01/83Mon, Jan 20, 2183 | Earth | 60,422,659 | 157.12 | 22.3 | 27 |
| 15/12/83Mon, Dec 15, 2183 | Earth | 62,200,052 | 161.74 | 8.8 | 20 |
| 28/05/84Fri, May 28, 2184 | Earth | 40,255,101 | 104.68 | 9.4 | 21 |
| 17/09/84Fri, Sep 17, 2184 | Earth | 53,744,596 | 139.75 | 7.1 | 19 |
| 09/02/91Wed, Feb 9, 2191 | Earth | 13,477,122 | 35.04 | 8.2 | 20 |
| 04/11/91Fri, Nov 4, 2191 | Earth | 72,040,573 | 187.33 | 9.4 | 21 |
| 16/08/92Thu, Aug 16, 2192 | Earth | 15,417,930 | 40.09 | 13.1 | 22 |
| 21/01/98Sun, Jan 21, 2198 | Earth | 54,187,292 | 140.90 | 21.0 | 26 |
| 10/12/98Mon, Dec 10, 2198 | Earth | 64,511,558 | 167.75 | 9.0 | 20 |
| 08/06/99Sat, Jun 8, 2199 | Earth | 38,300,851 | 99.59 | 9.1 | 20 |
| 09/09/99Mon, Sep 9, 2199 | Earth | 49,338,779 | 128.30 | 6.5 | 19 |
Data source
All figures on this page come from NASA's Near Earth Object Web Service, maintained by the Center for Near-Earth Object Studies at JPL. The Orbitfall Index is calculated by Orbitfall from those values — see the methodology and the NASA asteroid tracker overview. For current passes, see asteroids passing Earth today.
Learn about close approaches
Today's catalogued close approaches, ranked.
What counts as a near-Earth object, and today's list.
What a close approach is and how it's measured.
Where the data comes from and how often it updates.
What NASA's PHA label does and doesn't mean.
1 LD = 384,400 km — the yardstick for flybys.
Why a close approach is a schedule, not a warning.
From first detection to orbit refinement.